ЦЕНОРАЗПИС
№ | Наименование на дейността | Корпоративни клиенти* | КЕШБЕК С КЕШ** | ЦЕНА |
---|---|---|---|---|
1 | Обстоен преглед за установяване на орален статус | BGN 30 | BGN 40 | BGN 50 |
2 | Обстоен Преглед + чистене на зъбен камък и полиране | BGN 110 | BGN 120 | BGN 140 |
3 | Консултация – за 30 минути | BGN 50 | BGN 50 | BGN 60 |
4 | Анестезия | BGN 10 | BGN 10 | BGN 20 |
5 | Рентгенова снимка | BGN 10 | BGN 10 | BGN 20 |
6 | Локална флуоризация на всеки зъб | BGN 10 | BGN 10 | BGN 20 |
7 | Обтурация с една повърхност | BGN 90 | BGN 90 | BGN 100 |
8 | Обтурация с две повърхности | BGN 100 | BGN 100 | BGN 110 |
9 | Обтурация с три или повече повърхности | BGN 100 | BGN 110 | BGN 130 |
10 | Естетични възстановявания (включително по предварителен проект) | BGN 170 | BGN 180 | BGN 200 |
11 | Поставяне на радикуларен щифт и изграждане на пънче | BGN 90 | BGN 90 | BGN 100 |
12 | Пинлей | BGN 160 | BGN 170 | BGN 190 |
13 | Биологично лечение на зъбната пулпа | BGN 40 | BGN 40 | BGN 50 |
14 | Ендодонтско лечение на резци и канини | BGN 110 | BGN 120 | BGN 140 |
15 | Ендодонтско лечение на премолари | BGN 170 | BGN 180 | BGN 200 |
16 | Ендодонтско лечение на молари | BGN 260 | BGN 280 | BGN 310 |
17 | Релечение на резци и канини | BGN 140 | BGN 150 | BGN 170 |
18 | Релечение на премолари | BGN 200 | BGN 220 | BGN 250 |
19 | Релечение на молари | BGN 300 | BGN 330 | BGN 370 |
20 | Ендо билд-ъп | BGN 60 | BGN 60 | BGN 70 |
21 | Екстракция на еднокоренов зъб | BGN 60 | BGN 60 | BGN 70 |
22 | Екстракция на многокоренов зъб | BGN 90 | BGN 90 | BGN 100 |
23 | Екстракция на мъдрец ( от хирург) | BGN 210 | BGN 230 | BGN 260 |
24 | Издлетяване на мъдрец и друга хирургия ( от хирург) | BGN 340 | BGN 370 | BGN 410 |
25 | Грижи за постоперативни рани; дентицио дефицилис | BGN 50 | BGN 50 | BGN 60 |
26 | Коронки и мостови тела от металокерамика | BGN 260 | BGN 280 | BGN 310 |
27 | Коронки и мостови тела от цикрконий | BGN 480 | BGN 530 | BGN 590 |
28 | Временни корони от пласмаса | BGN 80 | BGN 80 | BGN 90 |
29 | Цели и частични протези (стандартна пластмаса) | BGN 270 | BGN 300 | BGN 330 |
30 | Домашно избелване на зъби | BGN 270 | BGN 300 | BGN 330 |
31 | Кабинетно избелване на зъби | BGN 390 | BGN 400 | BGN 430 |
32 | Силанизация на зъби ( на зъб) | BGN 30 | BGN 30 | BGN 40 |
33 | Почистване на зъбен камък – цяла уста ( включва и полиране с Air Flow) | BGN 100 | BGN 100 | BGN 110 |
34 | Полиране с Air Flow | BGN 50 | BGN 50 | BGN 60 |
35 | Имплант Bredent | BGN 1450 | BGN 1450 | BGN 1600 |
36 | Ортодонстко лечение с Invisalign алайнери | запазете час за цена и консултация |
Ценоразписът може да бъде променен според нуждата на лечението и без предварително уведомяване
*Само за пациенти, служители на договорни партньори на Деков Дентал
** Цена при заплащане на лечениета в кеш или по банков път